わが家の 旧暦カレンダー
2018年版
『わが家の旧暦カレンダー』、我が家でもあまり使わなくなってしまったのですが、また作ってしまいました。 今年もまた、インターネット上に公開されている 「MYHORAタイ語版カレンダー2018年版」 などを、参考にさせてもらいました。 ちなみに、北タイで流布している「旧暦(太陰太陽暦)」は、日本や中国の旧暦とくらべて、ほぼ4か月先行し、バンコクなど中部タイの旧暦とも2ヶ月早くなっております。 ※ 日本の祝日、休日などは、 ※ ブラウザに「Google Chrome」をご使用の場合、標準のフォントが「メイリオ」に変更されたため、カラムずれなど発生し見難くなってしまいました。臨時にでも、旧フォント「明朝 Pゴシック」に変更すると、ほぼ従来どおりに表示されます。 |
2018 年 仏暦 2561 年 戌 (いぬ) 歳
※ 今まで気がつかなかったが、タイの陰暦での「干支」というのは、
陰暦の5月(3月末〜4月初め頃)から変わるもののようである。
| 2018年 1月 モッカラーコム ( มกราคม ) |
| 旧暦4月白分 ( バンコク : 2月 ) |
| 01 (月)|15|仏日 元日 (ワン・クン・ピーマイ) |
| 旧暦4月黒分 ( バンコク : 2月 ) |
| 02 (火)|01|特別休日 |
| 03 (水)|02| |
| 04 (木)|03| |
| 05 (金)|04| |
| 06 (土)|05| |
| 07 (日)|06| |
| 08 (月)|07| |
| 09 (火)|08|仏日 |
| 10 (水)|09| |
| 11 (木)|10| パーム(姪の娘プッキーの許婚)誕生日 |
| 12 (金)|11| |
| 13 (土)|12|子供の日 ( 第2土曜 ) |
| 14 (日)|13| |
| 15 (月)|14| |
| 16 (火)|15|仏日 教師の日 ( ワン・クルー ) 姪・ノイ誕生日(1979生;39才) |
| 旧暦5月白分 ( バンコク : 3月 ) |
| 17 (水)|01| |
| 18 (木)|02|タイ国陸軍記念日 |
| 19 (金)|03| |
| 20 (土)|04|「大寒」 |
| 21 (日)|05| |
| 22 (月)|06| |
| 23 (火)|07| |
| 24 (水)|08|仏日 |
| 25 (木)|09| |
| 26 (金)|10| |
| 27 (土)|11| |
| 28 (日)|12| |
| 29 (月)|13| |
| 30 (火)|14| |
| 31 (水)|15|仏日 |
| 2018年 2月 クンパーパン ( กุมภาพันธ์ ) |
| 旧暦5月黒分 ( バンコク : 3月 ) |
| 01 (木)|01| |
| 02 (金)|02|農業の日 |
| 03 (土)|03|退役軍人の日 |
| 04 (日)|04| |
| 05 (月)|05| |
| 06 (火)|06| |
| 07 (水)|07| |
| 08 (木)|08|仏日 |
| 09 (金)|09| |
| 10 (土)|10|総領事館、チェンライ出張サービス ( at Wiang Inn Hotel ) |
| 11 (日)|11| |
| 12 (月)|12| |
| 13 (火)|13| テン (義弟タウィの妻) 誕生日 (1984:34才) |
| 14 (水)|14|仏日 |
| 旧暦6月白分 ( バンコク : 4月 ) |
| 15 (木)|01| |
| 16 (金)|02|ワン・トゥルット・チーン、 春節 ( 中華新年 ) |
| 17 (土)|03| |
| 18 (日)|04| |
| 19 (月)|05|ピックアップ車検期限 |
| 20 (火)|06| |
| 21 (水)|07|「プッキー」 結婚式 |
| 22 (木)|08|仏日 |
| 23 (金)|09| |
| 24 (土)|10|芸術家の日(ワン・シリピン) |
| 25 (日)|11| |
| 26 (月)|12| |
| 27 (火)|13| |
| 28 (水)|14| |
| 2018年 3月 ミーナーコム ( มีนาคม ) |
| 旧暦6月白分 ( バンコク : 4月 ) |
| 01 (木)|15|仏日 ワン・マカ・ブーチャー (萬佛節) |
| 旧暦6月黒分 ( バンコク : 4月 ) |
| 02 (金)|01| |
| 03 (土)|02| |
| 04 (日)|03| |
| 05 (月)|04| |
| 06 (火)|05| |
| 07 (水)|06|「VISA更新」、「90日報告」 予定日 |
| 08 (木)|07|国際婦人デー |
| 09 (金)|08|仏日 |
| 10 (土)|09| |
| 11 (日)|10| |
| 12 (月)|11|「VISA更新」、「90日報告」 指定日 |
| 13 (火)|12|タイ象の日 |
| 14 (水)|13| |
| 15 (木)|14| |
| 16 (金)|15|仏日 |
| 旧暦7月白分 ( バンコク : 5月 ) |
| 17 (土)|01| |
| 18 (日)|02| |
| 19 (月)|03| |
| 20 (火)|04| |
| 21 (水)|05| |
| 22 (木)|06|世界水の日 |
| 23 (金)|07| |
| 24 (土)|08|仏日 |
| 25 (日)|09| |
| 26 (月)|10| |
| 27 (火)|11| |
| 28 (水)|12| |
| 29 (木)|13| |
| 30 (金)|14| |
| 31 (土)|15|仏日 戸籍上の誕生日 (1941.03.31) |
| 2018年 4月 メーサーヨン ( เมษายน ) |
| 旧暦7月黒分 ( バンコク : 5月 ) |
| 01 (日)|01|貯蓄の日 |
| 02 (月)|02|遺跡保護の日 |
| 03 (火)|03| |
| 04 (水)|04| |
| 05 (木)|05| |
| 06 (金)|06|仏日 ワン・チャクリー (現王朝・チャクリー王朝記念日) チャッキー(甥)誕生日(1983:35才) |
| 07 (土)|07|世界保健デー |
| 08 (日)|08| |
| 09 (月)|09|「メカム川精霊祀り」 |
| 10 (火)|10| |
| 11 (水)|11|「VISA更新」再出頭日 |
| 12 (木)|12|特別休日 |
| 13 (金)|13| ワン・ソンクラーン (1) 老人の日 / 漁業の日 ノンカン(義妹)誕生日(1989:29才) |
| 14 (土)|14|仏日 ワン・ソンクラーン (2) 家族の日 タウィ(義弟) 誕生日(1969:49才) |
| 旧暦8月白分 ( バンコク : 6月 ) |
| 15 (日)|01| ワン・ソンクラーン (3) |
| 16 (月)|02|振替休日 (北タイでは) 「ワン・パーク・ピー(1年の入り口の日)」 |
| 17 (火)|03| |
| 18 (水)|04| |
| 19 (木)|05|自転車の日 |
| 20 (金)|06| |
| 21 (土)|07| |
| 22 (日)|08|仏日 地球の日 |
| 23 (月)|09| |
| 24 (火)|10|地方自治体(テサバーン)の日 |
| 25 (水)|11|ナレスワン大王(アユタヤ王朝)記念日 |
| 26 (木)|12| |
| 27 (金)|13| |
| 28 (土)|14|クリニック予約日 |
| 29 (日)|15|仏日 |
| 旧暦8月黒分 ( バンコク : 6月 ) |
| 30 (月)|01| |
| 2018年 5月 プルッサパーコム ( พฤษภาคม ) |
| 旧暦8月黒分 ( バンコク : 6月 ) |
| 01 (火)|02|ワン・レンガーン (メーデー) タナチャイ誕生 20:12 (プッキーの長男) |
| 02 (水)|03| |
| 03 (木)|04| |
| 04 (金)|05| |
| 05 (土)|06| |
| 06 (日)|07| |
| 07 (月)|08|仏日 |
| 08 (火)|09|国際赤十字デー |
| 09 (水)|10| |
| 10 (木)|11| |
| 11 (金)|12| |
| 12 (土)|13| |
| 13 (日)|14| |
| 14 (月)|15|仏日 ワン・プット・モンコン (春耕節) : 銀行は営業 |
| 旧暦9月白分 ( バンコク : 7月 ) |
| 15 (火)|01| |
| 16 (水)|02| |
| 17 (木)|03| |
| 18 (金)|04| |
| 19 (土)|05| |
| 20 (日)|06| |
| 21 (月)|07| |
| 22 (火)|08|仏日 |
| 23 (水)|09| |
| 24 (木)|10| |
| 25 (金)|11| |
| 26 (土)|12| |
| 27 (日)|13| |
| 28 (月)|14| |
| 29 (火)|15|仏日 ワン・ウィサカブチャー (佛誕節) |
| 旧暦9月黒分 ( バンコク : 7月 ) |
| 30 (水)|01| |
| 31 (木)|02|世界禁煙デー |
| 2018年 6月 ミトゥナーヨン ( มิถุนายน ) |
| 旧暦9月黒分 ( バンコク : 7月 ) |
| 01 (金)|03| |
| 02 (土)|04| |
| 03 (日)|05| |
| 04 (月)|06|入管「90日報告」指定日 |
| 05 (火)|07|地球環境の日 |
| 06 (水)|08|仏日 |
| 07 (木)|09| |
| 08 (金)|10|世界海の日 |
| 09 (土)|11| |
| 10 (日)|12| |
| 11 (月)|13|結婚32周年記念日 (1986) |
| 12 (火)|14|仏日 |
| 旧暦10月白分 ( バンコク : 8月 ) |
| 13 (水)|01| |
| 14 (木)|02|教師を敬う日 ( ワン・ワイ・クルー ) |
| 15 (金)|03| |
| 16 (土)|04| |
| 17 (日)|05| |
| 18 (月)|06| |
| 19 (火)|07| |
| 20 (水)|08|仏日 |
| 21 (木)|09|夏至 ミック(キックの子) 誕生日(2013;5才) |
| 22 (金)|10| |
| 23 (土)|11| |
| 24 (日)|12| |
| 25 (月)|13| |
| 26 (火)|14|「スントンプー」忌 |
| 27 (水)|15|仏日 |
| 旧暦10月黒分 ( バンコク : 8月 ) |
| 28 (木)|01| |
| 29 (金)|02| |
| 30 (土)|03| |
| 2018年 7月 カラッカダーコム ( กรกฎาคม ) |
| 旧暦10月黒分 ( バンコク : 8月 ) |
| 01 (日)|04|上半期決算の日(銀行など休み) ワン・ルーク・スア(ボーイスカウトの日) |
| 02 (月)|05| |
| 03 (火)|06| |
| 04 (水)|07| |
| 05 (木)|08|仏日 |
| 06 (金)|09| 妻・ケサリン 誕生日 ( 1964:54才) |
| 07 (土)|10|クリニック予約日 |
| 08 (日)|11| |
| 09 (月)|12| |
| 10 (火)|13| |
| 11 (水)|14| |
| 12 (木)|15|仏日 |
| 旧暦閏10月白分 ( バンコク : 閏8月 ) |
| 13 (金)|01| |
| 14 (土)|02| |
| 15 (日)|03| |
| 16 (月)|04| |
| 17 (火)|05| |
| 18 (水)|06| |
| 19 (木)|07| |
| 20 (金)|08|仏日 |
| 21 (土)|09| |
| 22 (日)|10| |
| 23 (月)|11| |
| 24 (火)|12| |
| 25 (水)|13| |
| 26 (木)|14| |
| 27 (金)|15|仏日 ワン・アサーンハ・ブチャー (釈尊、初転法輪の日) |
| 旧暦閏10月黒分 ( バンコク : 閏8月 ) |
| 28 (土)|01|ワチラロンコン国王御生誕記念日 (1952生・辰歳・満66才) ワン・カオ・パンサー (守夏節) |
| 29 (日)|02| |
| 30 (月)|03|振替休日 |
| 31 (火)|04| |
| 2018年 8月 シンハーコム ( สิงหาคม ) |
| 旧暦閏10月黒分 ( バンコク : 閏8月 ) |
| 01 (水)|05|世界水の日 |
| 02 (木)|06| |
| 03 (金)|07| |
| 04 (土)|08|仏日 |
| 05 (日)|09| |
| 06 (月)|10| |
| 07 (火)|11| |
| 08 (水)|12| |
| 09 (木)|13| |
| 10 (金)|14| |
| 11 (土)|15|仏日 |
| 旧暦11月白分 ( バンコク : 9月 ) |
| 12 (日)|01|シリキット王妃誕生日 (1932生・申歳・満86才) 「母の日」 |
| 13 (月)|02|振替休日 |
| 14 (火)|03| キック (姪・ケイの実妹)誕生日(1995:23才) |
| 15 (水)|04| |
| 16 (木)|05| 義姉ピ・シー誕生日(1956:62才) ; コン(ケイの異母弟)誕生日(2005:13才) |
| 17 (金)|06| |
| 18 (土)|07| |
| 19 (日)|08|仏日 |
| 20 (月)|09| |
| 21 (火)|10| |
| 22 (水)|11| |
| 23 (木)|12| |
| 24 (金)|13| |
| 25 (土)|14|中元節 (中国) |
| 26 (日)|15|仏日 |
| 旧暦11月黒分 ( バンコク : 9月 ) |
| 27 (月)|01| |
| 28 (火)|02| |
| 29 (水)|03|バイクMio車検期限 |
| 30 (木)|04| |
| 31 (金)|05| |
| 2018年 9月 カンヤーヨン ( กันยายน ) |
| 旧暦11月黒分 ( バンコク : 9月 ) |
| 01 (土)|06|クリニック予約日 (休診) |
| 02 (日)|07| |
| 03 (月)|08|仏日 |
| 04 (火)|09|入管 「90日報告」 指定日 「シン (長野猫)」の命日 (2006) |
| 05 (水)|10| クイ・タム(義姉ピ・シーのつれあい) 誕生日(1955:63才) |
| 06 (木)|11|入管 「90日報告」 |
| 07 (金)|12| |
| 08 (土)|13|クリニック |
| 09 (日)|14|仏日 |
| 旧暦12月白分 ( バンコク : 10月 ) |
| 10 (月)|01| |
| 11 (火)|02 |
| 12 (水)|03| |
| 13 (木)|04| |
| 14 (金)|05| |
| 15 (土)|06| |
| 16 (日)|07| |
| 17 (月)|08|仏日 |
| 18 (火)|09| 娘・ケイ誕生日 (1990:28才) |
| 19 (水)|10| |
| 20 (木)|11| |
| 21 (金)|12| |
| 22 (土)|13| |
| 23 (日)|14| |
| 24 (月)|15|仏日 中秋節 (お月見、月餅) |
| 旧暦12月黒分 ( バンコク : 10月 ) |
| 25 (火)|01| |
| 26 (水)|02| |
| 27 (木)|03| |
| 28 (金)|04| |
| 29 (土)|05| |
| 30 (日)|06| |
| 2018年 10月 トゥラーコム ( ตุลาคม ) |
| 旧暦12月黒分 ( バンコク : 10月 ) |
| 01 (月)|07| |
| 02 (火)|08|仏日 |
| 03 (水)|09| |
| 04 (木)|10| |
| 05 (金)|11| |
| 06 (土)|12| |
| 07 (日)|13| |
| 08 (月)|14| |
| 09 (火)|15|仏日 「 齋食週間 」 の初日 (中国旧暦9月1日)(〜10月17日) |
| 旧暦1月白分 ( バンコク : 11月 ) |
| 10 (水)|01| |
| 11 (木)|02| |
| 12 (金)|03| |
| 13 (土)|04|ラマ9世(プミポン前国王)記念日 |
| 14 (日)|05| |
| 15 (月)|06|振替休日 |
| 16 (火)|07| |
| 17 (水)|08|仏日 |
| 18 (木)|09| |
| 19 (金)|10| タン (姪ノイのつれあい)誕生日(1968生;50才) |
| 20 (土)|11| |
| 21 (日)|12| |
| 22 (月)|13| |
| 23 (火)|14| ワン・ピヤマハラート (ラーマ5世、チュラロンコン大王命日) |
| 24 (水)|15|仏日 ワン・オークパンサー(雨安居明け) |
| 旧暦1月黒分 ( バンコク : 11月 ) |
| 25 (木)|01| |
| 26 (金)|02| |
| 27 (土)|03| |
| 28 (日)|04| |
| 29 (月)|05| |
| 30 (火)|06| |
| 31 (水)|07| |
| 2018年 11月 プルッチカーヨン ( พฤศจิกายน ) |
| 旧暦1月黒分 ( バンコク : 11月 ) |
| 01 (木)|08|仏日 |
| 02 (金)|09| |
| 03 (土)|10| |
| 04 (日)|11| |
| 05 (月)|12| |
| 06 (火)|13| |
| 07 (水)|14|仏日 |
| 旧暦2月白分 ( バンコク : 12月 ) |
| 08 (木)|01| |
| 09 (金)|02| |
| 10 (土)|03| |
| 11 (日)|04| |
| 12 (月)|05| |
| 13 (火)|06| |
| 14 (水)|07| |
| 15 (木)|08|仏日 |
| 16 (金)|09| |
| 17 (土)|10| |
| 18 (日)|11| |
| 19 (月)|12| |
| 20 (火)|13| |
| 21 (水)|14| |
| 22 (木)|15|仏日 ワン・ローイカトン (灯篭流し祭: バンコク暦12月の満月) |
| 旧暦2月黒分 ( バンコク : 12月 ) |
| 23 (金)|01| |
| 24 (土)|02| |
| 25 (日)|03| |
| 26 (月)|04| |
| 27 (火)|05| |
| 28 (水)|06| |
| 29 (木)|07| |
| 30 (金)|08|仏日 |
| 2018年 12月 タンワーコム ( ธันวาคม ) |
| 旧暦2月黒分 ( バンコク : 12月 ) |
| 01 (土)|09|世界AIDSデー |
| 02 (日)|10| |
| 03 (月)|11| 婿殿・チェット 誕生日 (1983:35才) |
| 04 (火)|12|入管「90日報告」指定日 |
| 05 (水)|13|父の日 (プミポン前国王誕生日) |
| 06 (木)|14| キックの連れ合い・ピーピー 誕生日 (1991:27才) |
| 07 (金)|15|仏日 |
| 旧暦3月白分 ( バンコク : 1月 ) |
| 08 (土)|01| |
| 09 (日)|02| |
| 10 (月)|03|プラ・ラーチャターン・ラッタタマヌーン (憲法御下賜記念日) 母・タケ命日(1969・享年55才) |
| 11 (火)|04| |
| 12 (水)|05| |
| 13 (木)|06| |
| 14 (金)|07| |
| 15 (土)|08|仏日 |
| 16 (日)|09| |
| 17 (月)|10| |
| 18 (火)|11| |
| 19 (水)|12| |
| 20 (木)|13| |
| 21 (金)|14| |
| 22 (土)|15|仏日 冬至 |
| 旧暦3月黒分 ( バンコク : 1月 ) |
| 23 (日)|01| |
| 24 (月)|02| |
| 25 (火)|03| |
| 26 (水)|04| |
| 27 (木)|05| |
| 28 (金)|06|「タークシン王(トンブリ朝)」記念日 |
| 29 (土)|07|クリニック予約日 |
| 30 (日)|08|仏日 |
| 31 (月)|09|ワン・シン・ピーマイ (大晦日) |