わが家の 旧暦カレンダー
2017年版
『わが家の旧暦カレンダー』、毎年のことながら面倒な更新で、根気が続かなくなってまいりましたが、なんとかまた、今年も作ってしまいました。お役に立てていただけると幸いです。 今年もまた、インターネット上に公開されている 「MYHORAタイ語版カレンダー」 などを、参考にさせてもらいました。 ちなみに、北タイで流布している「旧暦(太陰太陽暦)」は、日本や中国の旧暦とくらべて、ほぼ4か月先行し、バンコクなど中部タイの旧暦とも2ヶ月早くなっております。北タイの暦の由来なども調べてみると面白そうですが、いまだに何故にそういうことになっているのかはわからないままになっております。 ※ 日本の祝日、休日などは、 (追記) プミポン国王崩御、新国王御即位にともない、祝日が変更になりましたので、更新いたしました。( 2017/02/17 記 ) |
2017 年 仏暦 2560 年 酉 (とり) 歳
| 2017年 1月 モッカラーコム ( มกราคม ) |
| 旧暦4月白分 ( バンコク : 2月 ) |
| 01 (日)|04|元日 (ワン・クン・ピーマイ) |
| 02 (月)|05|振替休日 |
| 03 (火)|06|特別振替休日 |
| 04 (水)|07| |
| 05 (木)|08|仏日 |
| 06 (金)|09| |
| 07 (土)|10| |
| 08 (日)|11| |
| 09 (月)|12| |
| 10 (火)|13| |
| 11 (水)|14| 姪の娘プッキーの許婚・パーム誕生日 |
| 12 (木)|15|仏日 |
| 旧暦4月黒分 ( バンコク : 2月 ) |
| 13 (金)|01| |
| 14 (土)|02|子供の日 ( 第2土曜 ) |
| 15 (日)|03| |
| 16 (月)|04|教師の日 ( ワン・クルー ) 姪・ノイ誕生日(1979生;38才) |
| 17 (火)|05| |
| 18 (水)|06|タイ国陸軍記念日 |
| 19 (木)|07| |
| 20 (金)|08|仏日 |
| 21 (土)|09| |
| 22 (日)|10| |
| 23 (月)|11| |
| 24 (火)|12| |
| 25 (水)|13|ナレスワン大王(アユタヤ王朝)記念日 |
| 26 (木)|14| |
| 27 (金)|15|仏日 |
| 旧暦5月白分 ( バンコク : 3月 ) |
| 28 (土)|01|ワン・トゥルット・チーン、 春節 ( 中華新年 ) |
| 29 (日)|02| |
| 30 (月)|03| |
| 31 (火)|04| |
| 2017年 2月 クンパーパン ( กุมภาพันธ์ ) |
| 旧暦5月白分 ( バンコク : 3月 ) |
| 01 (水)|05| |
| 02 (木)|06|農業の日 |
| 03 (金)|07|退役軍人の日 |
| 04 (土)|08|仏日 |
| 05 (日)|09| |
| 06 (月)|10| |
| 07 (火)|11| |
| 08 (水)|12| |
| 09 (木)|13| |
| 10 (金)|14| |
| 11 (土)|15|仏日 ワン・マカ・ブーチャー (萬佛節) |
| 旧暦5月黒分 ( バンコク : 3月 ) |
| 12 (日)|01| |
| 13 (月)|02|振替休日 テン (義弟タウィの妻) 誕生日 (1984:33才) |
| 14 (火)|03| |
| 15 (水)|04| |
| 16 (木)|05| |
| 17 (金)|06| |
| 18 (土)|07| |
| 19 (日)|08|仏日 ピックアップ車検期限 |
| 20 (月)|09| |
| 21 (火)|10| |
| 22 (水)|11| |
| 23 (木)|12| |
| 24 (金)|13|芸術家の日(ワン・シリピン) |
| 25 (土)|14|仏日 |
| 旧暦6月白分 ( バンコク : 4月 ) |
| 26 (日)|01| |
| 27 (月)|02| |
| 28 (火)|03| |
| 2017年 3月 ミーナーコム ( มีนาคม ) |
| 旧暦6月白分 ( バンコク : 4月 ) |
| 01 (水)|04| |
| 02 (木)|05| |
| 03 (金)|06| |
| 04 (土)|07| |
| 05 (日)|08|仏日 |
| 06 (月)|09| |
| 07 (火)|10| |
| 08 (水)|11|国際婦人デー |
| 09 (木)|12| |
| 10 (金)|13| |
| 11 (土)|14| |
| 12 (日)|15|仏日 |
| 旧暦6月黒分 ( バンコク : 4月 ) |
| 13 (月)|01|タイ象の日 |
| 14 (火)|02| |
| 15 (水)|03| |
| 16 (木)|04| |
| 17 (金)|05| |
| 18 (土)|06| |
| 19 (日)|07| |
| 20 (月)|08|仏日 |
| 21 (火)|09| |
| 22 (水)|10|世界水の日 |
| 23 (木)|11| |
| 24 (金)|12| |
| 25 (土)|13| |
| 26 (日)|14|「90日報告」指定日 |
| 27 (月)|15|仏日 |
| 旧暦7月白分 ( バンコク : 5月 ) |
| 28 (火)|01| |
| 29 (水)|02| |
| 30 (木)|03| |
| 31 (金)|04| 戸籍上の誕生日 (1941.03.31) |
| 2017年 4月 メーサーヨン ( เมษายน ) |
| 旧暦7月白分 ( バンコク : 5月 ) |
| 01 (土)|05|貯蓄の日 |
| 02 (日)|06|遺跡保護の日 |
| 03 (月)|07| |
| 04 (火)|08|仏日 |
| 05 (水)|09| |
| 06 (木)|10| ワン・チャクリー (現王朝・チャクリー王朝記念日) チャッキー(甥)誕生日(1983:34才) |
| 07 (金)|11|世界保健デー / 「メカム川精霊祀り」 |
| 08 (土)|12| |
| 09 (日)|13| |
| 10 (月)|14| |
| 11 (火)|15|仏日 |
| 旧暦7月黒分 ( バンコク : 5月 ) |
| 12 (水)|01| |
| 13 (木)|02| ワン・ソンクラーン (1) 老人の日 / 漁業の日 ノンカン(義妹)誕生日(1989:28才) |
| 14 (金)|03| ワン・ソンクラーン (2) 家族の日 タウィ(義弟) 誕生日(1969:48才) |
| 15 (土)|04| ワン・ソンクラーン (3) |
| 16 (日)|05| (北タイでは) 「ワン・パーク・ピー(1年の入り口の日)」 |
| 17 (月)|06| 振替休日 |
| 18 (火)|07| |
| 19 (水)|08|仏日 |
| 20 (木)|09| |
| 21 (金)|10| |
| 22 (土)|11|地球の日 クリニック予約日 |
| 23 (日)|12| |
| 24 (月)|13|地方自治体(テサバーン)の日 |
| 25 (火)|14|仏日 |
| 旧暦8月白分 ( バンコク : 6月 ) |
| 26 (水)|01| |
| 27 (木)|02| |
| 28 (金)|03| |
| 29 (土)|04| |
| 30 (日)|05| |
| 2017年 5月 プルッサパーコム ( พฤษภาคม ) |
| 旧暦8月白分 ( バンコク : 6月 ) |
| 01 (月)|06|ワン・レンガーン (メーデー) |
| 02 (火)|07| |
| 03 (水)|08|仏日 |
| 04 (木)|09| |
| 05 (金)|10| |
| 06 (土)|11| |
| 07 (日)|12| |
| 08 (月)|13|国際赤十字デー |
| 09 (火)|14| |
| 10 (水)|15|仏日 ワン・ウィサカブチャー (佛誕節) |
| 旧暦8月黒分 ( バンコク : 6月 ) |
| 11 (木)|01| |
| 12 (金)|02|ワン・プット・モンコン (春耕節:役所だけ休み) |
| 13 (土)|03| |
| 14 (日)|04| |
| 15 (月)|05| |
| 16 (火)|06| |
| 17 (水)|07| |
| 18 (木)|08|仏日 |
| 19 (金)|09| |
| 20 (土)|10| |
| 21 (日)|11| |
| 22 (月)|12| |
| 23 (火)|13| |
| 24 (水)|14| |
| 25 (木)|15|仏日 |
| 旧暦9月白分 ( バンコク : 7月 ) |
| 26 (金)|01| |
| 27 (土)|02| |
| 28 (日)|03| |
| 29 (月)|04| |
| 30 (火)|05| |
| 31 (水)|06| |
| 2017年 6月 ミトゥナーヨン ( มิถุนายน ) |
| 旧暦9月白分 ( バンコク : 7月 ) |
| 01 (木)|07| |
| 02 (金)|08|仏日 |
| 03 (土)|09| |
| 04 (日)|10| |
| 05 (月)|11|地球環境の日 「VISA更新」指定日 |
| 06 (火)|12| |
| 07 (水)|13| |
| 08 (木)|14|世界海の日 |
| 09 (金)|15|仏日 |
| 旧暦9月黒分 ( バンコク : 7月 ) |
| 10 (土)|01| |
| 11 (日)|02|結婚31周年記念日 (1986) |
| 12 (月)|03| |
| 13 (火)|04| |
| 14 (水)|05| |
| 15 (木)|06| |
| 16 (金)|07| |
| 17 (土)|08|仏日 教師を敬う日 ( ワン・ワイ・クルー ) クリニック予約日 プッキー誕生日 (1997:20才) |
| 18 (日)|09| |
| 19 (月)|10| |
| 20 (火)|11| |
| 21 (水)|12|夏至 「90日報告」指定日 ミック(キックの子) 誕生日(2013;4才) |
| 22 (木)|13| |
| 23 (金)|14|仏日 |
| 旧暦10月白分 ( バンコク : 8月 ) |
| 24 (土)|01| |
| 25 (日)|02| |
| 26 (月)|03|「スントンプー」忌 |
| 27 (火)|04| |
| 28 (水)|05| |
| 29 (木)|06| |
| 30 (金)|07| |
| 2017年 7月 カラッカダーコム ( กรกฎาคม ) |
| 旧暦10月白分 ( バンコク : 8月 ) |
| 01 (土)|08|仏日 上半期決算の日(銀行など休み) ワン・ルーク・スア(ボーイスカウトの日) |
| 02 (日)|09| |
| 03 (月)|10| |
| 04 (火)|11| |
| 05 (水)|12| |
| 06 (木)|13| 妻・ケサリン 誕生日 ( 1964:53才) |
| 07 (金)|14| |
| 08 (土)|15|仏日 ワン・アサーンハ・ブチャー (釈尊、初転法輪の日) |
| 旧暦10月黒分 ( バンコク : 8月 ) |
| 09 (日)|01|ワン・カオ・パンサー (守夏節:雨期安居入り) |
| 10 (月)|02|振替休日 |
| 11 (火)|03| |
| 12 (水)|04| |
| 13 (木)|05| |
| 14 (金)|06| |
| 15 (土)|07| |
| 16 (日)|08|仏日 |
| 17 (月)|09| |
| 18 (火)|10| |
| 19 (水)|11| |
| 20 (木)|12| |
| 21 (金)|13| |
| 22 (土)|14| |
| 23 (日)|15|仏日 |
| 旧暦11月白分 ( バンコク : 9月 ) |
| 24 (月)|01| |
| 25 (火)|02| |
| 26 (水)|03| |
| 27 (木)|04| |
| 28 (金)|05|ワチラロンコン国王御生誕記念日 (1952生・辰歳・満65才) |
| 29 (土)|06| |
| 30 (日)|07| |
| 31 (月)|08|仏日 |
| 2017年 8月 シンハーコム ( สิงหาคม ) |
| 旧暦11月白分 ( バンコク : 9月 ) |
| 01 (火)|09| |
| 02 (水)|10| |
| 03 (木)|11| |
| 04 (金)|12| |
| 05 (土)|13|領事館出張サービス |
| 06 (日)|14| |
| 07 (月)|15|仏日 |
| 旧暦11月黒分 ( バンコク : 9月 ) |
| 08 (火)|01| |
| 09 (水)|02| |
| 10 (木)|03| |
| 11 (金)|04| |
| 12 (土)|05|シリキット王妃誕生日 (1932生・申歳・満85才) 「母の日」 |
| 13 (日)|06| |
| 14 (月)|07|振替休日 キック (姪・ケイの実妹)誕生日(1995:22才) |
| 15 (火)|08|仏日 |
| 16 (水)|09| 義姉ピ・シー誕生日(1956:61才) ; コン(ケイの異母弟)誕生日(2005:12才) |
| 17 (木)|10| |
| 18 (金)|11| |
| 19 (土)|12|クリニック予約日 |
| 20 (日)|13| |
| 21 (月)|14|仏日 |
| 旧暦12月白分 ( バンコク : 10月 ) |
| 22 (火)|01| |
| 23 (水)|02| |
| 24 (木)|03| |
| 25 (金)|04| |
| 26 (土)|05| |
| 27 (日)|06| |
| 28 (月)|07| |
| 29 (火)|08|仏日 |
| 30 (水)|09| |
| 31 (木)|10| |
| 2017年 9月 カンヤーヨン ( กันยายน ) |
| 旧暦12月白分 ( バンコク : 10月 ) |
| 01 (金)|11| |
| 02 (土)|12| |
| 03 (日)|13| |
| 04 (月)|14| 「シン(長野猫)」の命日(2006) |
| 05 (火)|15|仏日 中元節 (中国) クイ・タム(義姉ピ・シーのつれあい) 誕生日(1955:62才) |
| 旧暦12月黒分 ( バンコク : 10月 ) |
| 06 (水)|01| |
| 07 (木)|02| |
| 08 (金)|03| |
| 09 (土)|04| |
| 10 (日)|05| |
| 11 (月)|06 |
| 12 (火)|07| |
| 13 (水)|08|仏日 |
| 14 (木)|09| |
| 15 (金)|10| |
| 16 (土)|11|「90日報告」指定日 |
| 17 (日)|12| |
| 18 (月)|13| |
| 19 (火)|14| |
| 20 (水)|15|仏日 |
| 旧暦1月白分 ( バンコク : 11月 ) |
| 21 (木)|01| |
| 22 (金)|02| |
| 23 (土)|03| |
| 24 (日)|04|マヒドン公(国王のご尊父)記念日 |
| 25 (月)|05| |
| 26 (火)|06| |
| 27 (水)|07| |
| 28 (木)|08|仏日 |
| 29 (金)|09| |
| 30 (土)|10| |
| 2017年 10月 トゥラーコム ( ตุลาคม ) |
| 旧暦1月白分 ( バンコク : 11月 ) |
| 01 (日)|11| |
| 02 (月)|12| |
| 03 (火)|13| |
| 04 (水)|14|中秋節 (お月見、月餅) |
| 05 (木)|15|仏日 ワン・オークパンサー(雨安居明け) |
| 旧暦1月黒分 ( バンコク : 11月 ) |
| 06 (金)|01| |
| 07 (土)|02| |
| 08 (日)|03| |
| 09 (月)|04| |
| 10 (火)|05| |
| 11 (水)|06| |
| 12 (木)|07| |
| 13 (金)|08|仏日 ラマ9世(プミポン前国王)記念日 |
| 14 (土)|09| |
| 15 (日)|10| |
| 16 (月)|11| |
| 17 (火)|12| |
| 18 (水)|13| |
| 19 (木)|14|仏日 |
| 旧暦2月白分 ( バンコク : 12月 ) |
| 20 (金)|01| 「 齋食週間 」 の初日 (中国旧暦9月1日)(〜10月28日) |
| 21 (土)|02| |
| 22 (日)|03| |
| 23 (月)|04| ワン・ピヤマハラート (ラーマ5世、チュラロンコン大王命日) |
| 24 (火)|05| |
| 25 (水)|06| |
| 26 (木)|07| 特別休日 (プミポン国王火葬式) |
| 27 (金)|08|仏日 |
| 28 (土)|09| |
| 29 (日)|10| |
| 30 (月)|11| |
| 31 (火)|12| |
| 2017年 11月 プルッチカーヨン ( พฤศจิกายน ) |
| 旧暦2月白分 ( バンコク : 12月 ) |
| 01 (水)|13| |
| 02 (木)|14| |
| 03 (金)|15|仏日 ワン・ローイカトン (灯篭流し祭: バンコク暦12月の満月) |
| 旧暦2月黒分 ( バンコク : 12月 ) |
| 04 (土)|01| |
| 05 (日)|02| |
| 06 (月)|03| |
| 07 (火)|04| |
| 08 (水)|05| |
| 09 (木)|06| |
| 10 (金)|07| |
| 11 (土)|08|仏日 |
| 12 (日)|09| |
| 13 (月)|10| |
| 14 (火)|11| |
| 15 (水)|12| |
| 16 (木)|13| |
| 17 (金)|14| |
| 18 (土)|15|仏日 |
| 旧暦3月白分 ( バンコク : 1月 ) |
| 19 (日)|01| |
| 20 (月)|02| |
| 21 (火)|03| |
| 22 (水)|04| |
| 23 (木)|05| |
| 24 (金)|06| |
| 25 (土)|07| |
| 26 (日)|08|仏日 |
| 27 (月)|09| |
| 28 (火)|10| |
| 29 (水)|11| |
| 30 (木)|12| |
| 2017年 12月 タンワーコム ( ธันวาคม ) |
| 旧暦3月白分 ( バンコク : 1月 ) |
| 01 (金)|13|世界AIDSデー |
| 02 (土)|14| |
| 03 (日)|15|仏日 婿殿・チェット 誕生日 (1983:34才) |
| 旧暦3月黒分 ( バンコク : 1月 ) |
| 04 (月)|01| |
| 05 (火)|02|父の日 |
| 06 (水)|03| |
| 07 (木)|04| |
| 08 (金)|05| |
| 09 (土)|06| |
| 10 (日)|07|プラ・ラーチャターン・ラッタタマヌーン (憲法御下賜記念日) 母、タケ命日(1969・享年55才) |
| 11 (月)|08|仏日 振替休日 |
| 12 (火)|09| |
| 13 (水)|10| |
| 14 (木)|11| |
| 15 (金)|12| |
| 16 (土)|13|「90日報告」指定日 |
| 17 (日)|14|仏日 |
| 旧暦4月白分 ( バンコク : 2月 ) |
| 18 (月)|01| |
| 19 (火)|02| |
| 20 (水)|03| |
| 21 (木)|04| |
| 22 (金)|05|冬至 |
| 23 (土)|06| |
| 24 (日)|07| |
| 25 (月)|08|仏日 |
| 26 (火)|09| |
| 27 (水)|10| |
| 28 (木)|11|「タークシン王(トンブリ朝)」記念日 |
| 29 (金)|12| |
| 30 (土)|13| |
| 31 (日)|14|ワン・シン・ピーマイ (大晦日) |