わが家の 旧暦カレンダー
2023年版
また「2023年度版」のカレンダーも作ることになりました。 今年もまた、公開されている 「MYHORAタイ語版カレンダー2023年版」 などを、参考にさせてもらいました。 北タイで流布している「旧暦(太陰太陽暦)」は、日本や中国の旧暦とくらべて、ほぼ4か月先行し、バンコク旧暦など中部タイの旧暦とも2ヶ月早くなっております。 ※ 日本の祝日、休日などは、 ※ ブラウザに「Google Chrome」をご使用の場合、カラムずれなど発生し見難くなってしまうかもしれません。その場合は、臨時にでも、旧フォント「MS Pゴシック」に変更すると、ほぼ設計時どおり、あまり見難くなく表示されるかと。 |
2023 年 仏暦 2565 年 寅(とら) 〜 卯(う) 歳
※ タイの正式な「干支」というのは、
陰暦の5月1日(今年は、3月22日)から変わるらしい。
| 2023年 1月 モッカラーコム ( มกราคม ) |
| 旧暦4月白分 ( バンコク旧暦 : 2月 ) |
| 01 (日)|10|元日 (ワン・クン・ピーマイ) |
| 02 (月)|11|振替休日 |
| 03 (火)|12|振替休日 |
| 04 (水)|13| |
| 05 (木)|14| |
| 06 (金)|15|仏日 |
| 旧暦4月黒分 ( バンコク旧暦 : 2月 ) |
| 07 (土)|01| |
| 08 (日)|02| |
| 09 (月)|03| |
| 10 (火)|04| |
| 11 (水)|05| パーム(1996;27才;姪の娘プッキーの連れ合い)誕生日 |
| 12 (木)|06| |
| 13 (金)|07| |
| 14 (土)|08|仏日 子供の日 ( 第2土曜 ) |
| 15 (日)|09| |
| 16 (月)|10|教師の日 ( ワン・クルー ) 姪・ノイ誕生日(1979生;44才) |
| 17 (火)|11| |
| 18 (水)|12|タイ国陸軍記念日 |
| 19 (木)|13|バイクYamaha GT125 車検期限 |
| 20 (金)|14| |
| 21 (土)|15|仏日 クリニック 指定日 |
| 旧暦5月白分 ( バンコク旧暦 : 3月 ) |
| 22 (日)|01|春節 (ワン・トゥルット・チーン;中華新年) |
| 23 (月)|02| |
| 24 (火)|03| |
| 25 (水)|04| |
| 26 (木)|05| |
| 27 (金)|06| |
| 28 (土)|07| |
| 29 (日)|08|仏日 |
| 30 (月)|09|入管「90日報告」指定日 |
| 31 (火)|10| |
| 2023年 2月 クンパーパン ( กุมภาพันธ์ ) |
| 旧暦5月白分 ( バンコク旧暦 : 3月 ) |
| 01 (水)|11| |
| 02 (木)|12|農業の日 |
| 03 (金)|13|退役軍人の日 |
| 04 (土)|14| |
| 05 (日)|15|仏日 |
| 旧暦5月黒分 ( バンコク旧暦 : 3月 ) |
| 06 (月)|01| |
| 07 (火)|02| |
| 08 (水)|03| |
| 09 (木)|04| |
| 10 (金)|05| |
| 11 (土)|06| |
| 12 (日)|07| |
| 13 (月)|08|仏日 テン (義弟タウィの妻) 誕生日 (1984:39才) |
| 14 (火)|09| |
| 15 (水)|10| |
| 16 (木)|11| |
| 17 (金)|12| |
| 18 (土)|13| |
| 19 (日)|14|仏日 ピックアップ車検期限 |
| 旧暦6月白分 ( バンコク旧暦 : 4月 ) |
| 20 (月)|01| |
| 21 (火)|02| |
| 22 (水)|03| |
| 23 (木)|04| |
| 24 (金)|05|芸術家の日(ワン・シリピン) |
| 25 (土)|06| |
| 26 (日)|07| |
| 27 (月)|08|仏日 |
| 28 (火)|09| |
| 2023年 3月 ミーナーコム ( มีนาคม ) |
| 旧暦6月白分 ( バンコク旧暦 : 4月 ) |
| 01 (水)|10| |
| 02 (木)|11| |
| 03 (金)|12| |
| 04 (土)|13| |
| 05 (日)|14| |
| 06 (月)|15|仏日 ワン・マカ・ブチャー (萬佛節) |
| 旧暦6月黒分 ( バンコク旧暦 : 4月 ) |
| 07 (火)|01| |
| 08 (水)|02|国際婦人デー 「VISA更新」 申請予定日 |
| 09 (木)|03| |
| 10 (金)|04| |
| 11 (土)|05| |
| 12 (日)|06|「VISA更新」 指定日 |
| 13 (月)|07|タイ象の日 |
| 14 (火)|08|仏日 |
| 15 (水)|09| |
| 16 (木)|10| |
| 17 (金)|11| |
| 18 (土)|12| |
| 19 (日)|13| |
| 20 (月)|14| |
| 21 (火)|15|仏日 |
| - - - - - - - - - - - - - - この日から、年の干支(えと)は、「寅(とら)」から「卯(う)」に変わる。 |
| 旧暦7月白分 ( バンコク旧暦 : 5月 ) |
| 22 (水)|01|世界水の日 |
| 23 (木)|02| |
| 24 (金)|03| |
| 25 (土)|04| |
| 26 (日)|05| |
| 27 (月)|06| |
| 28 (火)|07| |
| 29 (水)|08|仏日 |
| 30 (木)|09| |
| 31 (金)|10| 戸籍上の誕生日 (1941.03.31) |
| 2023年 4月 メーサーヨン ( เมษายน ) |
| 旧暦7月白分 ( バンコク旧暦 : 5月 ) |
| 01 (土)|11|貯蓄の日 |
| 02 (日)|12|遺跡保護の日 |
| 03 (月)|13| |
| 04 (火)|14| |
| 05 (水)|15|仏日 |
| 旧暦7月黒分 ( バンコク旧暦 : 5月 ) |
| 06 (木)|01| ワン・チャクリー |
| 07 (金)|02|世界保健デー |
| 08 (土)|03| |
| 09 (日)|04|「メカム川精霊祀り」 |
| 10 (月)|05| |
| 11 (火)|06| |
| 12 (水)|07| |
| 13 (木)|08|仏日 ワン・ソンクラーン (1) 老人の日 / 漁業の日 ノンカン(義妹)誕生日(1989:34才) |
| 14 (金)|09| ワン・ソンクラーン (2) 家族の日 タウィ(義弟) 誕生日(1969:54才) |
| 15 (土)|10| ワン・ソンクラーン (3) チャッキー(甥)命日(2019:享年36才) |
| 16 (日)|11| (北タイでは) 「ワン・パーク・ピー(1年の入り口の日)」 |
| 17 (月)|12| |
| 18 (火)|13| |
| 19 (水)|14|仏日 自転車の日 |
| 旧暦8月白分 ( バンコク旧暦 : 6月 ) |
| 20 (木)|01| |
| 21 (金)|02| |
| 22 (土)|03|地球の日 |
| 23 (日)|04| |
| 24 (月)|05|地方自治体(テサバーン)の日 |
| 25 (火)|06|ナレスワン大王(アユタヤ王朝)記念日 |
| 26 (水)|07| |
| 27 (木)|08|仏日 |
| 28 (金)|09| |
| 29 (土)|10| |
| 30 (日)|11| |
| 2023年 5月 プルッサパーコム ( พฤษภาคม ) |
| 旧暦8月白分 ( バンコク旧暦 : 6月 ) |
| 01 (月)|12|ワン・レンガーン (メーデー) フォーメン (プッキーの長男) 誕生日(2018;5才) |
| 02 (火)|13| |
| 03 (水)|14| |
| 04 (木)|15|仏日 「戴冠記念日(วันฉัตรมงคล)」 |
| 旧暦8月黒分 ( バンコク旧暦 : 6月 ) |
| 05 (金)|01| |
| 06 (土)|02| |
| 07 (日)|03| |
| 08 (月)|04|国際赤十字デー |
| 09 (火)|05| |
| 10 (水)|06| |
| 11 (木)|07|ワン・プットモンコン(วันพืชมงคล) (農耕祭) |
| 12 (金)|08|仏日 |
| 13 (土)|09| |
| 14 (日)|10| |
| 15 (月)|11| |
| 16 (火)|12| |
| 17 (水)|13| |
| 18 (木)|14| |
| 19 (金)|15|仏日 |
| 旧暦9月白分 ( バンコク旧暦 : 7月 ) |
| 20 (土)|01| |
| 21 (日)|02| |
| 22 (月)|03| |
| 23 (火)|04| |
| 24 (水)|05| |
| 25 (木)|06| |
| 26 (金)|07| |
| 27 (土)|08|仏日 |
| 28 (日)|09| |
| 29 (月)|10| |
| 30 (火)|11| |
| 31 (水)|12|世界禁煙デー |
| 2023年 6月 ミトゥナーヨン ( มิถุนายน ) |
| 旧暦9月白分 ( バンコク旧暦 : 7月 ) |
| 01 (木)|13| |
| 02 (金)|14| |
| 03 (土)|15|仏日 スティダー王妃誕生日 (1978生・満45才) |
| 旧暦9月黒分 ( バンコク旧暦 : 7月 ) |
| 04 (日)|01| |
| 05 (月)|02|振替休日 地球環境の日 |
| 06 (火)|03| |
| 07 (水)|04| |
| 08 (木)|05| |
| 09 (金)|06| |
| 10 (土)|07| |
| 11 (日)|08|仏日 結婚37周年記念日 (1986) |
| 12 (月)|09|メカム灌漑堰精霊祭 |
| 13 (火)|10| |
| 14 (水)|11| |
| 15 (木)|12| |
| 16 (金)|13| |
| 17 (土)|14|仏日 教師を敬う日 ( ワン・ワイ・クルー ) プッキー誕生日 (1997:26才) |
| 旧暦10月白分 ( バンコク旧暦 : 8月 ) |
| 18 (日)|01| |
| 19 (月)|02| |
| 20 (火)|03| |
| 21 (水)|04|夏至 ミック(キックの子) 誕生日(2013;10才) |
| 22 (木)|05| |
| 23 (金)|06| |
| 24 (土)|07| |
| 25 (日)|08|仏日 |
| 26 (月)|09|「スントンプー」忌 |
| 27 (火)|10| |
| 28 (水)|11| |
| 29 (木)|12| |
| 30 (金)|13| |
| 2023年 7月 カラッカダーコム ( กรกฎาคม ) |
| 旧暦10月白分 ( バンコク旧暦 : 8月 ) |
| 01 (土)|14|上半期決算の日(銀行など休み) ワン・ルーク・スア(ボーイスカウトの日) |
| 02 (日)|15|仏日 |
| 旧暦10月黒分 ( バンコク旧暦 : 8月 ) |
| 03 (月)|01| |
| 04 (火)|02| |
| 05 (水)|03| |
| 06 (木)|04| 妻・ケサリン 誕生日 ( 1964:59才) |
| 07 (金)|05| |
| 08 (土)|06| |
| 09 (日)|07| |
| 10 (月)|08|仏日 |
| 11 (火)|09| |
| 12 (水)|10| |
| 13 (木)|11| |
| 14 (金)|12| |
| 15 (土)|13| |
| 16 (日)|14| |
| 17 (月)|15|仏日 |
| 旧暦11月白分 ( バンコク旧暦 : 閏8月 ) |
| 18 (火)|01| |
| 19 (水)|02| |
| 20 (木)|03| |
| 21 (金)|04| |
| 22 (土)|05| |
| 23 (日)|06| |
| 24 (月)|07| |
| 25 (火)|08|仏日 |
| 26 (水)|09| |
| 27 (木)|10| |
| 28 (金)|11|ワチラロンコン国王御生誕記念日 (1952生・辰歳・満71才) |
| 29 (土)|12| |
| 30 (日)|13| |
| 31 (月)|14| |
| 2023年 8月 シンハーコム ( สิงหาคม ) |
| 旧暦11月白分 ( バンコク旧暦 : 閏8月 ) |
| 01 (火)|15|仏日 ワン・アサーンハ・ブチャー (釈尊、初転法輪の日) |
| 旧暦11月黒分 ( バンコク旧暦 : 閏8月 ) |
| 02 (水)|01|ワン・カオパンサ (安居入) |
| 03 (木)|02| |
| 04 (金)|03| |
| 05 (土)|04| |
| 06 (日)|05| |
| 07 (月)|06| |
| 08 (火)|07| |
| 09 (水)|08|仏日 |
| 10 (木)|09| |
| 11 (金)|10| |
| 12 (土)|11|シリキット王太后誕生日 (1932生・申歳・満91才) 「母の日」 |
| 13 (日)|12| |
| 14 (月)|13|振替休日 キック (姪・ケイの実妹)誕生日(1995:28才) |
| 15 (火)|14| |
| 16 (水)|15|仏日 義姉ピ・シー誕生日(1956:67才) ; コン(ケイの異母弟)誕生日(2005:18才) |
| 旧暦12月白分 ( バンコク旧暦 : 9月 ) |
| 17 (木)|01| |
| 18 (金)|02| |
| 19 (土)|03| |
| 20 (日)|04| |
| 21 (月)|05| |
| 22 (火)|06| |
| 23 (水)|07| |
| 24 (木)|08|仏日 |
| 25 (金)|09| |
| 26 (土)|10| |
| 27 (日)|11| |
| 28 (月)|12| |
| 29 (火)|13|バイクMio車検期限 |
| 30 (水)|14|中元節 (中国) |
| 31 (木)|15|仏日 |
| 2023年 9月 カンヤーヨン ( กันยายน ) |
| 旧暦12月黒分 ( バンコク旧暦 : 9月 ) |
| 01 (金)|01| |
| 02 (土)|02| |
| 03 (日)|03| |
| 04 (月)|04| 「シン(長野猫)」の命日(2006) |
| 05 (火)|05| クイ・タム(義姉ピ・シーのつれあい) 誕生日(1955:68才) |
| 06 (水)|06| |
| 07 (木)|07| |
| 08 (金)|08|仏日 |
| 09 (土)|09| |
| 10 (日)|10| |
| 11 (月)|11 |
| 12 (火)|12| |
| 13 (水)|13| |
| 14 (木)|14|仏日 |
| 旧暦1月白分 ( バンコク旧暦 : 10月 ) |
| 15 (金)|01| |
| 16 (土)|02| |
| 17 (日)|03| |
| 18 (月)|04| |
| 19 (火)|05| |
| 20 (水)|06| |
| 21 (木)|07| |
| 22 (金)|08|仏日 |
| 23 (土)|09| |
| 24 (日)|10|マヒドン公(前国王のご尊父)記念日 |
| 25 (月)|11| |
| 26 (火)|12| |
| 27 (水)|13| |
| 28 (木)|14| |
| 29 (金)|15|仏日 中秋節 (お月見、月餅) |
| 旧暦1月黒分 ( バンコク旧暦 : 10月 ) |
| 30 (土)|01| |
| 2023年 10月 トゥラーコム ( ตุลาคม ) |
| 旧暦1月黒分 ( バンコク旧暦 : 10月 ) |
| 01 (日)|02| |
| 02 (月)|03| |
| 03 (火)|04| |
| 04 (水)|05| |
| 05 (木)|06| |
| 06 (金)|07| |
| 07 (土)|08|仏日 |
| 08 (日)|09| |
| 09 (月)|10| |
| 10 (火)|11| |
| 11 (水)|12| |
| 12 (木)|13| |
| 13 (金)|14|ラマ9世(プミポン前国王) ご命日 |
| 14 (土)|15|仏日 モデル (プッキーの次男) 誕生日(2020;3才) |
| 旧暦2月白分 ( バンコク旧暦 : 11月 ) |
| 15 (日)|01| |
| 16 (月)|02| |
| 17 (火)|03| |
| 18 (水)|04| |
| 19 (木)|05| タン (姪ノイのつれあい)誕生日(1968生;55才) |
| 20 (金)|06| |
| 21 (土)|07| |
| 22 (日)|08|仏日 |
| 23 (月)|09| ワン・ピヤマハラート (ラーマ5世、チュラロンコン大王ご命日) |
| 24 (火)|10| |
| 25 (水)|11| |
| 26 (木)|12| |
| 27 (金)|13| |
| 28 (土)|14| |
| 29 (日)|15|仏日 ワン・オークパンサ (安居明け) |
| 旧暦2月黒分 ( バンコク旧暦 : 11月 ) |
| 30 (月)|01| |
| 31 (火)|02| |
| 2023年 11月 プルッチカーヨン ( พฤศจิกายน ) |
| 旧暦2月黒分 ( バンコク旧暦 : 11月 ) |
| 01 (水)|03| |
| 02 (木)|04| |
| 03 (金)|05| |
| 04 (土)|06| |
| 05 (日)|07| |
| 06 (月)|08|仏日 |
| 07 (火)|09| |
| 08 (水)|10| |
| 09 (木)|11| |
| 10 (金)|12| |
| 11 (土)|13| |
| 12 (日)|14|仏日 |
| 旧暦3月白分 ( バンコク旧暦 : 12月 ) |
| 13 (月)|01| |
| 14 (火)|02| |
| 15 (水)|03| |
| 16 (木)|04| |
| 17 (金)|05| |
| 18 (土)|06| |
| 19 (日)|07| |
| 20 (月)|08|仏日 |
| 21 (火)|09| |
| 22 (水)|10| |
| 23 (木)|11| |
| 24 (金)|12| |
| 25 (土)|13| |
| 26 (日)|14| |
| 27 (月)|15|仏日 ワン・ローイカトン (灯篭流し祭: バンコク旧暦12月の満月) |
| 旧暦3月黒分 ( バンコク旧暦 : 12月 ) |
| 28 (火)|01| |
| 29 (水)|02| |
| 30 (木)|03| |
| 2023年 12月 タンワーコム ( ธันวาคม ) |
| 旧暦3月黒分 ( バンコク旧暦 : 12月 ) |
| 01 (金)|04|世界AIDSデー |
| 02 (土)|05| |
| 03 (日)|06| 婿殿・チェット 誕生日 (1983:40才) |
| 04 (月)|07| |
| 05 (火)|08|仏日 父の日 |
| 06 (水)|09| |
| 07 (木)|10| |
| 08 (金)|11| |
| 09 (土)|12| |
| 10 (日)|13|プラ・ラーチャターン・ラッタタマヌーン (憲法御下賜記念日) 母・タケ命日(1969・享年55才) |
| 11 (月)|14|振替休日 |
| 12 (火)|15|仏日 |
| 旧暦4月白分 ( バンコク旧暦 : 2月 ) |
| 13 (水)|01| |
| 14 (木)|02| |
| 15 (金)|03| |
| 16 (土)|04| |
| 17 (日)|05| |
| 18 (月)|06| |
| 19 (火)|07| |
| 20 (水)|08|仏日 |
| 21 (木)|09| |
| 22 (金)|10|冬至 |
| 23 (土)|11| |
| 24 (日)|12| |
| 25 (月)|13| |
| 26 (火)|14| |
| 27 (水)|15|仏日 |
| 旧暦4月黒分 ( バンコク旧暦 : 2月 ) |
| 28 (木)|01|「タークシン王(トンブリ朝)」記念日 |
| 29 (金)|02| |
| 30 (土)|03| |
| 31 (日)|04|ワン・シン・ピーマイ (大晦日) |